Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:
- Memòria anual d’Activitats:Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitts culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracións, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
- Actes de les Assemblees Generals.
- Juntes Directives.
- Dades de Contacte.
- Avis Legal.
- Politica de Privacitat.
- Enllaços a altres webs d’interes general.
Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
********************************************************************
28-01-20: Per tal de seguir donant compliment a aquesta llei, ens plau publicar l’Inventari d’Actius d’aquesta Entitat que va ser aprovat per unanimitat en Reunió Ordinària de Junta Directiva del 27-01-20.
INVENTARI D’ACTIUS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU A 12-19 | ||||||
TIPUS D’EQUIPAMENT | DESCRIPCIÓ | UBICACIÓ I US | PREU COMPRA | QUANTITAT | VALOR EN BALANÇ | VALOR INICI COMPTABLE 2014 |
Mobiliari | Taula oficina 1 | Despatx – Treball | 0,00 € | 1 | 25,00 € | |
Taula oficina 2 | Despatx – Treball | 0,00 € | 1 | 25,00 € | ||
Taula oficina 3 | Despatx – Treball | 0,00 € | 1 | 50,00 € | ||
Taula rodona oficina 4 | Despatx – Reunions | 0,00 € | 1 | 75,00 € | ||
Taula 5 sala idiomes, reunions, etc | Sala Idiomes – Reunions i classes | 165,76 € | 1 | 165,76 € | ||
Taula 6 | Sala reunions – Gim, etc. | 0,00 € | 1 | 25,00 € | ||
Taula 7 | Sala musica, etc. | 0,00 € | 1 | 25,00 € | ||
Armaris diversos | Despatx i sales diverses | 0,00 € | 7 | 50,00 € | ||
Cadires negres | Sala Idiomes – Reunions i classes | 0,00 € | 10 | 50,00 € | ||
Cadires oficina | Despatx – Treball | 0,00 € | 0 | 25,00 € | ||
Cadires negres petites | Sala Idiomes – Reunions i classes | 0,00 € | 0 | 51,19 € | ||
Moble expositor de fullets | Entrada | 46,00 € | 1 | 46,00 € | ||
Cadires vermelles | Sales diverses | 0,00 € | 15 | 100,00 € | ||
Cadires blanques i negres fixes | Sales diverses | 0,00 € | 38 | 140,00 € | ||
Cadires plegables | Sales diverses | 0,00 € | 24 | 60,00 € | 912,95 € | |
Tauló d’anuncis façana | Façana principal | 895,40 € | 1 | 895,40 € | ||
Taules plegables resina | Diversos usos | 297,66 € | 3 | 267,66 € | ||
Volca d’aigua | Per tots/es | 95,00 € | 1 | 95,00 € | ||
Nevera | Per tots/es | 412,95 € | 1 | 412,95 € | ||
Cafetera | Despatx | 79,00 € | 1 | 79,00 € | ||
Aprovada compra 2019, pendent | Carpa per activitats | Festa del Patge, actes a l’exterior, etc | ||||
Aprovada compra 2019, pendent | Roll-up Entitat | Diversos usos | ||||
Taullels d’anuncis de fusta i suro | Diversos usos | 10 | 300,00 € | |||
SUBTOTAL MOBILIARI | 1.991,77 € | 2.962,96 € | ||||
Equips informàtics | Ordinador 1 PC | Despatx | 0,00 € | 1 | 210,00 € | |
Ordinador 2 PC | Despatx | 0,00 € | 1 | 210,00 € | ||
Ordinador portàtil | Diversos usos | 0,00 € | 1 | 125,00 € | ||
Impressora Làser monocrom | Despatx | 376,17 € | 1 | 376,17 € | 545,00 € | |
Impressora petita | Despatx | 0,00 € | 0 | 0,00 € | ||
SUBTOTAL EQUIPS INFORMÀTICS | 376,17 € | 921,17 € | ||||
Aplicacions informàtiques | Pagina web, correu electrònic, facebook i Domini .CAT | Despatx | 710,74 € | 1 | 710,74 € | |
Programa de Gestió: Socis, comptabilitat, etc | Despatx | 808,89 € | 1 | 808,89 € | ||
Millores programa gestió | Despatx | 363,00 € | 1 | 363,00 € | ||
Compra Windows 10/Office 19/Malware antivirus, etc. | Despatx | 254,76 € | 3 | 254,76 € | ||
SUBTOTAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 2.137,39 € | 2.137,39 € | ||||
Equips de só/llum/audio | Equip de Só | Gim, reunions, Tivoli, etc. | 295,24 € | 1 | 295,24 € | |
Focus façana | Façana | 0,00 € | 1 | 50,00 € | ||
Focus trípode | Diversos usos | 0,00 € | 1 | 25,00 € | ||
En previsió | Projector | Diversos usos | 1 | |||
En previsió | Pantalla | Diversos usos | 1 | |||
SUBTOTAL EQUIPS SÓ/LLUM/AUDIO | 295,24 € | 370,24 € | ||||
Tresoreria | Caixa AVPN | 1 | 96,62 € | |||
Compte Banc Sabadell | 1 | 1.265,32 € | ||||
Compte Caja Mar | 1 | 7.072,11 € | ||||
SUBTOTAL TRESORERIA | 0,00 € | 8.434,05 € | ||||
Fons Cultural | Arxiu fotografic cedit per varis socis i per l’Arxiu Comarcal | 0,00 € | En proces d’inventari | 1,00 € | ||
SUBTOTAL FONS CULTURAL | 1,00 € | |||||
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ | 540,00 € | |||||
BENEFICI PROVISIONAL DE L’EXERCICI | 93,79 € | |||||
TOTAL ACTIUS AVPN | 15.460,60 € | |||||
Amb la conformitat de: | President | Tresorer | Secretària | |||
Josep Mª Tobella | Josep Mª Fornós | Gemma González | ||||
******************************************************